<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gemengeresilienz Archive - déi gréng Miersch</title>
	<atom:link href="https://deigrengmiersch.lu/tag/gemengeresilienz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://deigrengmiersch.lu/tag/gemengeresilienz/</link>
	<description>Häerzlech wëllkomm op eiser Internetsite!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2024 17:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://deigrengmiersch.lu/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Logo-greng-Miersch-32x32.png</url>
	<title>gemengeresilienz Archive - déi gréng Miersch</title>
	<link>https://deigrengmiersch.lu/tag/gemengeresilienz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unsere Ortschaften resilienter machen</title>
		<link>https://deigrengmiersch.lu/2023/01/06/unsere-ortschaften-resilienter-machen/</link>
					<comments>https://deigrengmiersch.lu/2023/01/06/unsere-ortschaften-resilienter-machen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deigrengmiersch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 15:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uelzechtdall]]></category>
		<category><![CDATA[gemengeresilienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.benoitkrier.lu/?p=545</guid>

					<description><![CDATA[<p>englishfrancaisportuguês Der Sommer 2022 war mit 19,3°C der zweitwärmste Sommer seit dem Anfang der Aufzeichnungen und der trockenste Sommer seit 1921. Er ist jedoch kein Einzelphänomen, keine Ausnahme, sondern ein Symptom der Klimakrise – ein Trend: zwischen 1961und 1990 hatten wir 2 Monate im Jahr, die regelmäßig von Trockenzeiten geprägt waren. In den letzten 30 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://deigrengmiersch.lu/2023/01/06/unsere-ortschaften-resilienter-machen/">Unsere Ortschaften resilienter machen</a> erschien zuerst auf <a href="https://deigrengmiersch.lu">déi gréng Miersch</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deigrengmiersch.lu/2023/01/06/unsere-ortschaften-resilienter-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Méi Photovoltaik an der Mierscher Gemeng</title>
		<link>https://deigrengmiersch.lu/2021/08/12/mei-photovoltaik-an-der-mierscher-gemeng/</link>
					<comments>https://deigrengmiersch.lu/2021/08/12/mei-photovoltaik-an-der-mierscher-gemeng/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deigrengmiersch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 16:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flott Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[gemengeresilienz]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.benoitkrier.lu/?p=587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op der Aweiung vun der neier PV- Anlage um Daach vum Tëntener Service technique ware mir frou ze héieren, datt d’ Gemeng Miersch, nodeems mir eis zënter Joren&#160;fir erneierbar Energien hei asetzen, elo eng ganz Rei Photovoltaiks- Projeten op hire Gemengendiecher zouléisst. Esou ass zu Méisdrëf um Festsall schonn eng PV- Anlag a Betrib an [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://deigrengmiersch.lu/2021/08/12/mei-photovoltaik-an-der-mierscher-gemeng/">Méi Photovoltaik an der Mierscher Gemeng</a> erschien zuerst auf <a href="https://deigrengmiersch.lu">déi gréng Miersch</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deigrengmiersch.lu/2021/08/12/mei-photovoltaik-an-der-mierscher-gemeng/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemengerot vum 8. Mäerz 2021</title>
		<link>https://deigrengmiersch.lu/2021/03/16/gemengerot-vum-8-maeerz-2021/</link>
					<comments>https://deigrengmiersch.lu/2021/03/16/gemengerot-vum-8-maeerz-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deigrengmiersch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 17:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemengerot]]></category>
		<category><![CDATA[Wunnen]]></category>
		<category><![CDATA[gemengeresilienz]]></category>
		<category><![CDATA[gemengerot]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.benoitkrier.lu/?p=596</guid>

					<description><![CDATA[<p>1.&#160;&#160;&#160;Approbation du projet avec devis de l’Avant-Projet Détaillé (APD) pour le réaménagement du campus scolaire «Centre» à Mersch; Mir hu jo schonn öfters gesot, datt mir eis eng aner Politik gewënscht hätten, wat de Bau vun de Schoulinfrastrukturen an der Gemeng Miersch betrëfft. Mir haten eis fir den Vote vum APD virun allem mat dem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://deigrengmiersch.lu/2021/03/16/gemengerot-vum-8-maeerz-2021/">Gemengerot vum 8. Mäerz 2021</a> erschien zuerst auf <a href="https://deigrengmiersch.lu">déi gréng Miersch</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deigrengmiersch.lu/2021/03/16/gemengerot-vum-8-maeerz-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1,5 Milliounen € = 1.500.000 €</title>
		<link>https://deigrengmiersch.lu/2020/10/23/15-milliounen-e-1-500-000-e/</link>
					<comments>https://deigrengmiersch.lu/2020/10/23/15-milliounen-e-1-500-000-e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deigrengmiersch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 12:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[gemengeresilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Nohaltegkeet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.benoitkrier.lu/?p=795</guid>

					<description><![CDATA[<p>An enger idealer Welt ouni Problemer kéint een mat 1,5 Milliounen Euro e Gebai renovéieren, 4 al Pompjeesautoen drasetzen, déi een duerch eng Vitrinn kucke kann an da behaapten, et wär e Musée. An der realer Welt gëtt et awer Problemer,&#160;an ee vun den dréngendsten ass de Klimawandel. Neisten Zuelen weisen, dass mir spéitstens 2030 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://deigrengmiersch.lu/2020/10/23/15-milliounen-e-1-500-000-e/">1,5 Milliounen € = 1.500.000 €</a> erschien zuerst auf <a href="https://deigrengmiersch.lu">déi gréng Miersch</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deigrengmiersch.lu/2020/10/23/15-milliounen-e-1-500-000-e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie können wir in Mersch die Auswirkungen des Klimawandels minimieren?</title>
		<link>https://deigrengmiersch.lu/2020/10/20/wie-koennen-wir-in-mersch-die-auswirkungen-des-klimawandels-minimieren/</link>
					<comments>https://deigrengmiersch.lu/2020/10/20/wie-koennen-wir-in-mersch-die-auswirkungen-des-klimawandels-minimieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deigrengmiersch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 12:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wunnen]]></category>
		<category><![CDATA[gemengeresilienz]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.benoitkrier.lu/?p=797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zum Einen rät Andrew Ferrone von der &#160;ASTA (Administration des services techniques de l’ agriculture), sich an die bereits bestehenden Auswirkungen des Klimawandels anzupassen, die wir schon jetzt erleben.&#160;So prognostiziert die&#160;AGE (Administration pour la gestion d’eau)&#160;eine anhaltende Trockenheit für die Sommer bis 2050, dagegen jedoch eine moderate Erhöhung der Regenmengen in den Wintermonaten. Damit steigt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://deigrengmiersch.lu/2020/10/20/wie-koennen-wir-in-mersch-die-auswirkungen-des-klimawandels-minimieren/">Wie können wir in Mersch die Auswirkungen des Klimawandels minimieren?</a> erschien zuerst auf <a href="https://deigrengmiersch.lu">déi gréng Miersch</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deigrengmiersch.lu/2020/10/20/wie-koennen-wir-in-mersch-die-auswirkungen-des-klimawandels-minimieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mersch im Klimawandel</title>
		<link>https://deigrengmiersch.lu/2020/10/16/mersch-im-klimawandel/</link>
					<comments>https://deigrengmiersch.lu/2020/10/16/mersch-im-klimawandel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deigrengmiersch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 12:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[gemengeresilienz]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.benoitkrier.lu/?p=798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Besonders die letzten drei Sommer waren ungewöhnlich lang, von großen Hitzewellen und langen Trockenphasen ohne Niederschlag gekennzeichnet. &#160;So wurde z.B. aus dem nahen Steinsel im Juli 2019 ein Temperaturrekord von 40,8°C gemeldet. Tagsüber luden sich die Ortschaften in der Hitze stark auf, so dass Mensch und Tier durch tropische Tag- und Nachttemperaturen geplagt wurden und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://deigrengmiersch.lu/2020/10/16/mersch-im-klimawandel/">Mersch im Klimawandel</a> erschien zuerst auf <a href="https://deigrengmiersch.lu">déi gréng Miersch</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deigrengmiersch.lu/2020/10/16/mersch-im-klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
