<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klimawandel Archive - déi gréng Miersch</title>
	<atom:link href="https://deigrengmiersch.lu/tag/klimawandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://deigrengmiersch.lu/tag/klimawandel/</link>
	<description>Häerzlech wëllkomm op eiser Internetsite!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2024 17:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://deigrengmiersch.lu/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Logo-greng-Miersch-32x32.png</url>
	<title>klimawandel Archive - déi gréng Miersch</title>
	<link>https://deigrengmiersch.lu/tag/klimawandel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eng vu ville Folge vum Klimawandel</title>
		<link>https://deigrengmiersch.lu/2022/01/16/eng-vu-ville-folge-vum-klimawandel/</link>
					<comments>https://deigrengmiersch.lu/2022/01/16/eng-vu-ville-folge-vum-klimawandel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deigrengmiersch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 16:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uelzechtdall]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.benoitkrier.lu/?p=570</guid>

					<description><![CDATA[<p>deutschfrancaisenglishportuguês An der Nuecht vum 14. op de 15. Juli koum et zu massive Reeschaueren am ganze Land. Vill Awunner aus dem Uelzechtdall ware vun dësen Iwwerschwemmunge betraff, deels duerch d‘Waasser vun der Uelzecht, deels duerch d‘Uewerflächewaasser awer och vum Waasser aus dem Egout, do wou de Kanal et net méi gepackt huet. Dës hefteg [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://deigrengmiersch.lu/2022/01/16/eng-vu-ville-folge-vum-klimawandel/">Eng vu ville Folge vum Klimawandel</a> erschien zuerst auf <a href="https://deigrengmiersch.lu">déi gréng Miersch</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deigrengmiersch.lu/2022/01/16/eng-vu-ville-folge-vum-klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Mierscher Park</title>
		<link>https://deigrengmiersch.lu/2021/11/23/de-mierscher-park/</link>
					<comments>https://deigrengmiersch.lu/2021/11/23/de-mierscher-park/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deigrengmiersch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 16:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flott Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.benoitkrier.lu/?p=580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Mierscher Park ass ee Bijou. En ass attraktiv, bei de Bierger vun der Gemeng, awer och wäit doriwwer eraus. Et sinn ëmmer vill Leit am Park, d’Spillplaze si gutt besicht, d’Schoulkanner profitéiere vum Park. Déi gréng hu schonn oft gefrot, fir een Aarbechtsgrupp vun der Gemeng anzesetzen, dee sech mat der Entwécklung vum Park [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://deigrengmiersch.lu/2021/11/23/de-mierscher-park/">De Mierscher Park</a> erschien zuerst auf <a href="https://deigrengmiersch.lu">déi gréng Miersch</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deigrengmiersch.lu/2021/11/23/de-mierscher-park/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEMENGEROT VUM 25. AUGUST 2021 à 18.00</title>
		<link>https://deigrengmiersch.lu/2021/09/01/gemengerot-vum-25-august-2021-a-18-00/</link>
					<comments>https://deigrengmiersch.lu/2021/09/01/gemengerot-vum-25-august-2021-a-18-00/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deigrengmiersch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 16:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemengerot]]></category>
		<category><![CDATA[gemengerot]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.benoitkrier.lu/?p=584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um Ordre du Jour: 1. Demande de réduction du service provisoire d’un fonctionnaire communal 2. Approbation du contrat Pacte Climat 2.0 signé entre le collège des bourgmestre et échevins, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre ayant le climat dans ses attributions et le groupement d’intérêt économique My Energy 3. Urbanisme: Approbation d’un [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://deigrengmiersch.lu/2021/09/01/gemengerot-vum-25-august-2021-a-18-00/">GEMENGEROT VUM 25. AUGUST 2021 à 18.00</a> erschien zuerst auf <a href="https://deigrengmiersch.lu">déi gréng Miersch</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deigrengmiersch.lu/2021/09/01/gemengerot-vum-25-august-2021-a-18-00/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fir wat a fir wien gi Wëllblummewise ugeluecht?</title>
		<link>https://deigrengmiersch.lu/2021/08/30/fir-wat-a-fir-wien-gi-wellblummewise-ugeluecht/</link>
					<comments>https://deigrengmiersch.lu/2021/08/30/fir-wat-a-fir-wien-gi-wellblummewise-ugeluecht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deigrengmiersch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 16:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flott Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.benoitkrier.lu/?p=585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nodeems d’Interventioun vun eiser Gemengeconseillère Mariette Weiler am leschte Gemengerot op esou vill Onversteesdemech vu Säite vun der Majoritéit gestouss ass, wëlle mir nach eng Kéier erkläre, firwat am Ament am ganzen Land Wëllblummewisen ugeluecht ginn. Eng Wëllblummewiss ass eng Äntwert op de Verloscht vu Biodiversitéit, sief et et wëll Kraider, Blummen oder Insekten. Si [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://deigrengmiersch.lu/2021/08/30/fir-wat-a-fir-wien-gi-wellblummewise-ugeluecht/">Fir wat a fir wien gi Wëllblummewise ugeluecht?</a> erschien zuerst auf <a href="https://deigrengmiersch.lu">déi gréng Miersch</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deigrengmiersch.lu/2021/08/30/fir-wat-a-fir-wien-gi-wellblummewise-ugeluecht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Méi Photovoltaik an der Mierscher Gemeng</title>
		<link>https://deigrengmiersch.lu/2021/08/12/mei-photovoltaik-an-der-mierscher-gemeng/</link>
					<comments>https://deigrengmiersch.lu/2021/08/12/mei-photovoltaik-an-der-mierscher-gemeng/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deigrengmiersch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 16:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flott Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[gemengeresilienz]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.benoitkrier.lu/?p=587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op der Aweiung vun der neier PV- Anlage um Daach vum Tëntener Service technique ware mir frou ze héieren, datt d’ Gemeng Miersch, nodeems mir eis zënter Joren&#160;fir erneierbar Energien hei asetzen, elo eng ganz Rei Photovoltaiks- Projeten op hire Gemengendiecher zouléisst. Esou ass zu Méisdrëf um Festsall schonn eng PV- Anlag a Betrib an [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://deigrengmiersch.lu/2021/08/12/mei-photovoltaik-an-der-mierscher-gemeng/">Méi Photovoltaik an der Mierscher Gemeng</a> erschien zuerst auf <a href="https://deigrengmiersch.lu">déi gréng Miersch</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deigrengmiersch.lu/2021/08/12/mei-photovoltaik-an-der-mierscher-gemeng/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausstellung „Greening the city“</title>
		<link>https://deigrengmiersch.lu/2021/06/29/ausstellung-greening-the-city/</link>
					<comments>https://deigrengmiersch.lu/2021/06/29/ausstellung-greening-the-city/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deigrengmiersch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 16:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flott Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Wunnen]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.benoitkrier.lu/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schon seit Januar 2021 hätte man diese&#160;Ausstellung im Frankfurter Architekturmuseum&#160;besuchen können, wären uns nicht kleine fiese Viren dazwischengekommen. Also konnte ich sie erst jetzt besuchen und bin immer noch begeistert und motiviert. Zu entdecken gab es fertige Beispiele begrünter Gebäude in Metropolen und konkrete Handlungsanweisungen für die Planung begrünter Städte. Die Notwendigkeit, Städte zu begrünen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://deigrengmiersch.lu/2021/06/29/ausstellung-greening-the-city/">Ausstellung „Greening the city“</a> erschien zuerst auf <a href="https://deigrengmiersch.lu">déi gréng Miersch</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deigrengmiersch.lu/2021/06/29/ausstellung-greening-the-city/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eis Biedem zu Miersch</title>
		<link>https://deigrengmiersch.lu/2021/06/17/eis-biedem-zu-miersch/</link>
					<comments>https://deigrengmiersch.lu/2021/06/17/eis-biedem-zu-miersch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deigrengmiersch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 16:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.benoitkrier.lu/?p=590</guid>

					<description><![CDATA[<p>D’Ëmweltverwaltung schreiwt den 15.06.2021 um sozialen Reseau ënnert dem Hashtag #soilfacts, datt et wichteg ass, eise bestoend Biedem zu schützen, weider opzubauen an net zu zerstéieren. Zu #Miersch hu mir déi beschte Biedem um Mierscherbierg, genee do, wou an e puer Joer d’ZAMID, eng gemengeniwwergräifend Industriezone, an de Campus sportif sollen entstoen. Datt heescht, eise [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://deigrengmiersch.lu/2021/06/17/eis-biedem-zu-miersch/">Eis Biedem zu Miersch</a> erschien zuerst auf <a href="https://deigrengmiersch.lu">déi gréng Miersch</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deigrengmiersch.lu/2021/06/17/eis-biedem-zu-miersch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemengerot vum 8. Mäerz 2021</title>
		<link>https://deigrengmiersch.lu/2021/03/16/gemengerot-vum-8-maeerz-2021/</link>
					<comments>https://deigrengmiersch.lu/2021/03/16/gemengerot-vum-8-maeerz-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deigrengmiersch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 17:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemengerot]]></category>
		<category><![CDATA[Wunnen]]></category>
		<category><![CDATA[gemengeresilienz]]></category>
		<category><![CDATA[gemengerot]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.benoitkrier.lu/?p=596</guid>

					<description><![CDATA[<p>1.&#160;&#160;&#160;Approbation du projet avec devis de l’Avant-Projet Détaillé (APD) pour le réaménagement du campus scolaire «Centre» à Mersch; Mir hu jo schonn öfters gesot, datt mir eis eng aner Politik gewënscht hätten, wat de Bau vun de Schoulinfrastrukturen an der Gemeng Miersch betrëfft. Mir haten eis fir den Vote vum APD virun allem mat dem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://deigrengmiersch.lu/2021/03/16/gemengerot-vum-8-maeerz-2021/">Gemengerot vum 8. Mäerz 2021</a> erschien zuerst auf <a href="https://deigrengmiersch.lu">déi gréng Miersch</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deigrengmiersch.lu/2021/03/16/gemengerot-vum-8-maeerz-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grüner Daumen im Alzettetal</title>
		<link>https://deigrengmiersch.lu/2021/02/13/gruener-daumen-im-alzettetal/</link>
					<comments>https://deigrengmiersch.lu/2021/02/13/gruener-daumen-im-alzettetal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deigrengmiersch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 18:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flott Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Uelzechtdall]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.benoitkrier.lu/?p=600</guid>

					<description><![CDATA[<p>françaisenglish Die Covid-19 Pandemie hat uns im März wie eine Tsunamiwelle überrollt und uns eine totale Ausgangssperre beschert. Nichts war mehr wie vorher. Wir hatten plötzlich viel Zeit um die Natur und unsere Umgebung neu zu entdecken, zu Fuß und mit dem Fahrrad. Die Ruhe, der Stillstand haben gezeigt, dass die Natur uns viel Schönes [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://deigrengmiersch.lu/2021/02/13/gruener-daumen-im-alzettetal/">Grüner Daumen im Alzettetal</a> erschien zuerst auf <a href="https://deigrengmiersch.lu">déi gréng Miersch</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deigrengmiersch.lu/2021/02/13/gruener-daumen-im-alzettetal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D’Vëlo zu Lëtzebuerg am Pandemiejoer 2020</title>
		<link>https://deigrengmiersch.lu/2021/02/13/dvelo-zu-letzebuerg-am-pandemiejoer-2020/</link>
					<comments>https://deigrengmiersch.lu/2021/02/13/dvelo-zu-letzebuerg-am-pandemiejoer-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deigrengmiersch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 18:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flott Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Uelzechtdall]]></category>
		<category><![CDATA[Verkéier]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.benoitkrier.lu/?p=599</guid>

					<description><![CDATA[<p>françaisenglish Der Anblick des Landes in der zweiten Märzhälfte 2020 war gespenstisch: von heute auf morgen wurde das gesamte gesellschaftliche Leben herunter gefahren. Die Menschen zogen sich in die eigenen vier Wände zurück und unterbanden so gut wie jeden vermeidbaren sozialen Kontakt. Neben homeschooling und homeoffice wurden alle entbehrlichen sozialen Tätigkeiten entkörperlicht und virtualisiert. Schnell [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://deigrengmiersch.lu/2021/02/13/dvelo-zu-letzebuerg-am-pandemiejoer-2020/">D’Vëlo zu Lëtzebuerg am Pandemiejoer 2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://deigrengmiersch.lu">déi gréng Miersch</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deigrengmiersch.lu/2021/02/13/dvelo-zu-letzebuerg-am-pandemiejoer-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
